Back to Floorplans Back to Floorplans

A1

1 bd

1 ba

726 sq. ft.

There are currently no lease terms set for this unit.

Schedule a Tour

Apt # Building Floor Starting at Deposit Availability
# 207 410 2 $2,025 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 211 410 2 $2,025 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 213 410 2 $2,025 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 207 420 2 $2,025 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 211 420 2 $2,025 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 307 420 3 $2,025 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 311 420 3 $2,025 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 107 410 1 $2,040 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 111 410 1 $2,040 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 113 410 1 $2,040 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 107 420 1 $2,040 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 111 420 1 $2,040 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 113 420 1 $2,040 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 307 410 3 $2,060 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 311 410 3 $2,060 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 313 410 3 $2,060 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 213 420 2 $2,075 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 313 420 3 $2,075 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 407 420 4 $2,075 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 411 420 4 $2,075 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 407 410 4 $2,110 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 411 410 4 $2,110 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 413 410 4 $2,110 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 413 420 4 $2,125 $500.00 Available Now LEASE NOW
# 215 430 2 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 217 430 2 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 219 430 2 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 221 430 2 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 224 430 2 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 315 430 3 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 317 430 3 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 319 430 3 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 324 430 3 $2,014 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 115 430 1 $2,029 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 117 430 1 $2,029 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 119 430 1 $2,029 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 121 430 1 $2,029 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 124 430 1 $2,029 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 415 430 4 $2,064 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 417 430 4 $2,064 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 419 430 4 $2,064 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 424 430 4 $2,064 $500.00 Aug 14, 2024 LEASE NOW
# 215 440 2 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 217 440 2 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 219 440 2 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 221 440 2 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 224 440 2 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 315 440 3 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 317 440 3 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 319 440 3 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 321 440 3 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 324 440 3 $2,014 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 115 440 1 $2,029 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 117 440 1 $2,029 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 119 440 1 $2,029 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 121 440 1 $2,029 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 124 440 1 $2,029 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 415 440 4 $2,064 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 417 440 4 $2,064 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 419 440 4 $2,064 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 421 440 4 $2,064 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 424 440 4 $2,064 $500.00 Sep 19, 2024 LEASE NOW
# 211 450 2 $2,014 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 213 450 2 $2,014 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 307 450 3 $2,014 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 311 450 3 $2,014 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 313 450 3 $2,014 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 107 450 1 $2,029 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 111 450 1 $2,029 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 113 450 1 $2,029 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 407 450 4 $2,064 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 411 450 4 $2,064 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW
# 413 450 4 $2,064 $500.00 Oct 04, 2024 LEASE NOW

Floorplans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every apartment. Prices and availability are subject to change. Please see a representative for details.